





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKP - 141 | 6694 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 140 | 8357 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 139 | 0152 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 138 | 1113 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 137 | 2941 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKP - 136 | 8228 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKP - 135 | 2257 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKP - 134 | 3822 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 133 | 7267 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 132 | 9001 |
