





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRB - 052 | 3989 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | GRB - 051 | 0045 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRB - 050 | 7599 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 049 | 4214 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRB - 048 | 7491 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRB - 047 | 9420 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRB - 046 | 1614 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRB - 045 | 4787 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GRB - 044 | 3304 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRB - 043 | 1242 |
